AIR CREATOR - Bộ đôi Điều Hòa 1.5HP và Máy lọc không khí khuếch tán hương thơm (Màu Đen)












THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
| Loại máy | CO/HP CO |
| Công nghệ inverter | Có |
| Công suất làm lạnh | HP kW Btu/h 1.5 3.6 (0.85 - 3.9) 12,300 (2,900 - 13,300) |
| Công suất sưởi | HP kW Btu/h |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả * | m2 <=18 |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | W 1,120 (190 – 1,240) |
| Tiết kiệm điện | ★★★★★ |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.05 |
THÔNG TIN DÀN LẠNH
| Model | MTKC35AVMVW (K) |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm 300 x 960 x 185 |
| Trọng lượng | kg 10 |
| Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp / Yên tĩnh) | dbA 40 / 33 / 26 / 18 |
THÔNG TIN DÀN NÓNG
| Model | MRKC35AVMV |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm 550 x 675 x 284 |
| Trọng lượng | kg 24 |
| Độ ồn (Cao / Cực thấp) | dbA 47/45 |
THÔNG TIN CHUNG
| Môi chất lạnh | R32 |
| Chiều dài tối đa | m 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m 12 |
THÔNG TIN MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
| Model | Có tính năng Aroma (khuếch tán tinh dầu) | Không có tính năng Aroma (khuếch tán tinh dầu) |
| Lưu lượng gió tối đa | 5.5m3/phút | 5.5m3/phút |
| Màu sắc | MCMH55AVM7W (trắng) MCMH55AVM7K (đen) | MCM55AVM7-W (trắng) |
| Diện tích phòng áp dụng *1 | 41m2 | 41m2 |
| CADR *2 | 320m3/giờ | 320m3/giờ |
| Nguồn điện | 1 Pha 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V | 1 Pha 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V |
| Hình dạng phích cắm | Loại C | Loại C |
| Chế độ | Hoạt động lọc không khí Yên tĩnh Thấp Tiêu chuẩn Turbo | Hoạt động lọc không khí Yên tĩnh Thấp Tiêu chuẩn Turbo |
| Lưu lượng gió m3/phút | 1.0 2.0 3.0 5.5 | 1.0 2.0 3.0 5.5 |
| W Điện năng tiêu thụ | 8.0 10 15 42 | 8.0 10 15 42 |
| dB Độ ồn | 19 29 39 53 | 19 29 39 53 |
| Kích thước | mm C396 X R356 X D236 | C396 X R356 X D236 |
| Trọng lượng | kg 10 | 10 |
| Phin lọc bụi (Phin lọc HEPA) *3 | Phin lọc HEPA Tĩnh điện | Phin lọc HEPA Tĩnh điện |
| Phin lọc mùi | Có | Có |
| Phin lọc thô | Có | Có |
| Phụ kiện thay thế | Phin lọc Phin lọc bụi (Phin lọc HEPA) Phin lọc HEPA Tĩnh điện: BAFP500C (1 tấm) | Phin lọc HEPA Tĩnh điện: BAFP500C (1 tấm) |
| Bấc | Bấc (wick) Bấc: BAHW500A (12 miếng) / Đầu khuếch tán tinh dầu Đầu số 1 BAHP500A1 / Đầu số 2 BAHP500A2 / Đầu số 3 BAHP500A3 / Đầu số 4 BAHP500A4 |
Ghi chú: *Phạm vi làm lạnh hiệu quả tùy thuộc vào thiết kế và vị trí căn phòng nên chỉ số về phạm vi làm lạnh hiệu quả chỉ mang tính chất tham khảo. Các giá trị trên tương ứng với nguồn điện 220V, 50 Hz.
Điều kiện đo lường
1. Công suất lạnh dựa trên: Nhiệt độ phòng 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB, chiều dài đường ống 7,5m
2. Mức độ ồn dựa vào điều kiện nhiệt độ như mục 1. Các giá trị quy đổi này không có dội âm. Độ ồn thực tế đo được thông thường cao hơn các giá trị này do ảnh hưởng của điều kiện môi trường xung quanh.
3. CSPF dựa trên tiêu chuẩn TCVN 7830: 2015
Đối với máy lọc không khí:
*1 Diện tích phủ sóng được tính toán theo JEM1467. (khi cài đặt FAN là Turbo)
*2 Giá trị CADR được kiểm tra theo JEM 1467 Phụ lục C. (khi cài đặt FAN là Turbo)
*3 Được xác minh bằng phương pháp thử nghiệm dựa trên JEM1467. Tiêu chuẩn giả định rằng mỗi ngày hút từ năm điếu thuốc trở lên. Không phải tất cả các chất độc hại trong khói thuốc lá (carbon monoxide, v.v.) đều có thể bị loại bỏ. Tuổi thọ của phon lọc có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện hoạt động.
Đăng nhập